जानिए SSC CGL Cut Off 2025 की पूरी जानकारी – Tier 1 & Tier 2 की Expected और Official Cut Off, साथ ही 2024, 2023 और 2022 के Previous Year Cut Off Marks सभी पदों के लिए। Cut Off के Trend और Analysis के साथ तैयारी करें।
SSC CGL परीक्षा दो चरणों (Tier-I और Tier-II) में आयोजित की जाती है और प्रत्येक चरण में कट-ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी की जाती हैं। ये कट-ऑफ मार्क्स वही न्यूनतम अंक होते हैं जो किसी उम्मीदवार को अगले चरण के लिए क्वालीफाइंग करने के लिए प्राप्त करने होते हैं।
SSC CGL Cut Off तय करने के लिए निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है:
- परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या
- प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर
- विभिन्न पदों (जैसे- Assistant Audit Officer, Junior Statistical Officer आदि) के लिए जारी कुल रिक्तियाँ
हर वर्ष, Staff Selection Commission (SSC) द्वारा Tier-I और Tier-II परीक्षा के परिणामों के साथ कट-ऑफ लिस्ट भी जारी की जाती है। यह कट-ऑफ उम्मीदवारों को यह जानने में मदद करती है कि वे चरण प्रक्रिया में अगले चरण के लिए पात्र हैं या नहीं।
SSC CGL Cut Off 2025 – जानें Tier 1 और Tier 2 की जरुरी जानकारी
SSC CGL 2025 परीक्षा के लिए Tier 1 और Tier 2 दोनों चरणों की कट-ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार SSC Combined Graduate Level Exam 2025 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पिछली परीक्षाओं में जारी की गयी SSC CGL Cut Off Marks जरूर देखनी चाहिए।
पिछले वर्षों की कट-ऑफ www.ssc.gov.in पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित की गयी थी, जिससे परीक्षा के कठिनाई स्तर को समझने में मदद मिलती है। Cut Off ट्रेंड्स के माध्यम से आप यह आकलन के सकते हैं की विभिन्न पदों (जैसे AAO, JSO आदि) के लिए चयन प्रक्रिया में कितनी प्रतिस्पर्धा है।
SSC CGL Notification 2025 Out for 14582 Vacancies – यहां क्लिक करके देखें
SSC CGL Previous Year Cut Off Marks – पिछले वर्षों का कट-ऑफ मार्क्स
यहाँ हम SSC CGL परीक्षा के पिछले 6 वर्षों (2024 से 1999 तक) के Previous Year Cut Off Marks प्रदान कर रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने SSC CGL परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है या आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे इन Cut Offs को देखकर यह विश्लेषण कर सकते हैं की चयन के लिए उन्हें कितने अंक लेन की आवश्यकता हो सकती है।
पिछले वर्षों की कट-ऑफ देखने से परीक्षा के ट्रेड, कठिनाई स्तर और प्रतिस्पर्धा का स्तर समझने में मदद मिलती है, जिससे तैयारी की रणनीति बेहतर बनती है।
SSC CGL Tier 1 Cut Off 2024 – Revised कट-ऑफ जारी
Staff Selection Commission (SSC) ने 17 जनवरी 2025 को SSC CGL Tier 1 Cut Off 2024 (Revised) की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस संशोधित कट-ऑफ के साथ ही आयोग ने यह भी घोषित किया है की अब 609 अतिरिक्त उम्मीदवारों को Tier-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुल 187118 उम्मीदवार अब SSC CGL Tier 2 परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं।
List 3: SSC CGL Tier 1 Revised Cut Off (JSO और Statistical Investigator Gr. II को छोड़कर)
| Category | Revised Cut-Off | Candidates Qualified | Additional Candidates |
|---|---|---|---|
| SC | 126.42 | 31131 | 49 |
| ST | 111.85 | 16019 | 25 |
| OBC | 146.23 | 50191 | 115 |
| EWS | 141.82 | 23746 | 275 |
| UR | 152.97 | 23746 | 145 |
| ESM | 69.92 | 11133 | — |
| OH | 113.10 | 2093 | — |
| HH | 64.79 | 2042 | — |
| VH | 102.97 | 1694 | — |
| Other-PwD | 45.74 | 1377 | — |
| Total | — | 165240 | 609 |
List 1: SSC CGL Tier 1 Cut Off for Junior Statistical Officer (JSO)
| Category | JSO Cut-Off | Candidates Qualified |
|---|---|---|
| SC | 143.53 | 3640 |
| ST | 135.23 | 1935 |
| OBC | 160.65 | 6839 |
| EWS | 161.73 | 2504 |
| UR | 167.02 | 2844 |
| OH | 133.35 | 217 |
| HH | 95.45 | 210 |
| VH | 122.51 | 247 |
| Total | — | 18436 |
List 2: SSC CGL Tier 1 Cut Off for Statistical Investigator Gr. II
| Category | Statistical Investigator Gr. II Cut-Off | Candidates Qualified |
|---|---|---|
| ST | 134.49 | 485 |
| OBC | 161.13 | 1106 |
| EWS | 163.50 | 352 |
| UR | 170.65 | 276 |
| HH | 60.66 | 213 |
| VH | 92.05 | 181 |
| Other-PwD | 40.30 | 220 |
| Total | — | 2833 |
SSC CGL Tier 2 Cut Off 2024 – पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ जारी
Staff Selection Commission (SSC) ने 13 मार्च 2025 को SSC CGL Tier 2 Cut Off 2024 को अंतिम परिणाम के साथ जारी कर दिया है। SSC CGL Tier 2 परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी को आयोजित की गयी थी। आयोग ने यह कट-ऑफ अलग-अलग कैटेगरी और पदों के अनुसार घोषित की है, जिसमें Junior Statistical Officer (JSO), Statistical Investigator Gr. II, Finance और अन्य विभागों के पद शामिल हैं।
SSC CGL Tier 2 Cut Off 2024 ( सभी पदों के लिए, Statistical Investigator Gr. II को छोड़कर)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 285.45888 | 15,875 |
| ST | 266.49513 | 8,295 |
| OBC | 306.27841 | 28,628 |
| EWS | 300.03797 | 14,575 |
| UR | 322.77352 | 11,631 |
| ESM | 202.28472 | 5,497 |
| OH | 258.66022 | 1,043 |
| HH | 181.89266 | 1,011 |
| VH | 219.45053 | 810 |
| PwD-Other | 136.73346 | 686 |
| कुल | — | 88,051 |
Post-Wise SSC CGL Tier 2 Cut Off 2024 (Selected Posts)
| Post Code – विभाग | UR | EWS | OBC | SC | ST | HH | VH | OH | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03 – Assistant/ASO – CSS | 533.2468 | 349.4802 | 348.5815 | 337.2330 | 330.8955 | 295.4264 | 273.8796 | 331.8675 | 287.1774 |
| B05 – Assistant/ASO – IB | 353.9384 | 349.4851 | 350.5067 | 337.0752 | 307.0732 | – | – | – | – |
| B06 – Assistant/ASO – Railways | 362.0740 | 359.5187 | 359.4567 | 346.1172 | 312.9926 | 317.7746 | – | – | 311.4663 |
| B07 – Assistant/ASO – Election Commission | 354.0591 | 354.0517 | 354.0591 | 345.1089 | – | – | 336.3938 | – | – |
| B09 – Assistant/ASO – AFHQ | 360.9569 | 359.6959 | 358.9758 | 351.5660 | 349.4452 | – | – | – | – |
| B11 – Assistant/ASO – External Affairs | 360.6925 | 358.9065 | 358.2172 | 351.6593 | 349.3827 | – | – | – | – |
| B13 – Assistant/ASO – MCA | 350.8120 | 348.2588 | 353.6566 | 343.8724 | 324.9754 | 296.4954 | 319.5501 | 328.8937 | 302.8324 |
| B18 – Inspector (Preventive Officer) – CBIC | 348.9974 | 344.4342 | 344.0487 | 343.4766 | 336.0113 | 328.8753 | – | – | – |
| B20 – Inspector (Examiner) – CBIC | 349.8495 | 344.4342 | 344.0487 | 343.4766 | 336.0113 | 328.8753 | – | – | – |
| C02 – Junior Statistical Officer (JSO) | 438.6747 | 412.4411 | 411.6871 | 378.8725 | 372.3687 | 211.3736 | 224.0324 | 217.9174 | 322.1428 |
| C03 – Statistical Investigator Grade-II | 438.6747 | 412.4411 | 411.6871 | 378.8725 | 372.3687 | 211.3736 | 224.0324 | 217.9174 | 322.1428 |
| D05 – Accountant/Junior Accountant – CAG | 344.2433 | 340.8978 | 340.6102 | 324.3792 | 319.8663 | 287.0812 | 311.2863 | – | 287.9182 |
| D09 – UDC/SSA – MSME | 340.0983 | 340.3919 | 340.8978 | 324.3792 | 319.8663 | 287.0812 | 311.2863 | – | 287.9182 |
| D17 – Sub-Inspector (NCB) | 338.2326 | 337.3047 | 337.5042 | 326.8715 | 261.7351 | 261.1682 | – | – | – |
SSC CGL Cut Off 2023 – पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स
Staff Selection Commission (SSC) ने SSC CGL Tier 1 Cut Off 2023 को विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग घोषित किया है। ये कट-ऑफ मार्क्स Assistant Audit Officer (AAO), Junior Statistical Officer (JSO), Statistical Investigator Grade-II, और अन्य पदों के लिए जारी किये गए हैं। कट-ऑफ की घोषणा SSC CGL Tier 1 परिणाम के साथ की गयी है।
SSC CGL Tier 1 Cut Off 2023
List 1: Assistant Audit Officer (AAO) और Assistant Accounts Officer के लिए कट-ऑफ
| Category | कट-ऑफ मार्क्स | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| General (UR) | 169.67168 | 914* |
| EWS | 167.18331 | 605 |
| OBC | 166.28763 | 1,483 |
| SC | 154.29292 | 790 |
| ST | 148.98918 | 382 |
| OH | 147.95269 | 82 |
| HH | 126.86400 | 60 |
| Others-PwD | 109.82718 | 61 |
| कुल | — | 4,377 |
- UR कट-ऑफ से क्वालिफाई करने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार: 30-SC, 2-ST, 713-OBC, 369-EWS, 2-OH.
List 2: Junior Statistical Officer (JSO) के लिए कट-ऑफ
| Category | कट-ऑफ मार्क्स | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| General (UR) | 168.53975 | 537 |
| EWS | 166.06750 | 400 |
| OBC | 165.86857 | 761 |
| SC | 148.50911 | 732 |
| ST | 146.65109 | 243 |
| OH | 132.72381 | 90 |
| HH | 80.99998 | 180 |
| VH | 114.60998 | 180 |
| कुल | — | 3,123 |
- UR कट-ऑफ से क्वालिफाई करने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार: 12-SC, 3-ST, 409-OBC, 239-EWS.
List 3: Statistical Investigator Grade-II के लिए कट-ऑफ
| Category | कट-ऑफ मार्क्स | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| General (UR) | 172.36025 | 52* |
| OBC | 152.42184 | 1,569 |
| EWS | 158.76802 | 364 |
| ST | 127.32602 | 542 |
| HH | 49.14875 | 240 |
| VH | 82.56201 | 211 |
| Others-PwD | 40.00000 | 162 |
| कुल | — | 3,140 |
- UR कट-ऑफ से क्वालिफाई करने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार: 37-OBC, 32-EWS.
List 4: अन्य सभी पदों के लिए SSC CGL Tier 1 Cut Off 2023
| Category | कट-ऑफ मार्क्स | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| General (UR) | 150.04936 | 13,133* |
| EWS | 143.44441 | 11,108 |
| OBC | 145.93743 | 21,217 |
| SC | 126.68201 | 14,108 |
| ST | 118.16655 | 6,152 |
| ESM | 100.29326 | 2,398 |
| OH | 115.98466 | 1,013 |
| HH | 77.72754 | 895 |
| VH | 121.59662 | 499 |
| Others-PwD | 57.45303 | 589 |
| कुल | — | 71,112 |
- UR कट-ऑफ से क्वालिफाई करने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार: 1,566-SC, 321-ST, 14,812-OBC, 6,584-EWS, 18-ESM, 63-OH, 10-HH, 88-VH, 4-Others PwD.
SSC CGL Tier 2 Cut Off 2023
SSC CGL Tier 2 परीक्षा 25 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच देशभर में कई शिफ्टों में आयोजित की गयी थी। लाखों उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया। SSC CGL Tier 2 Result 2023 के साथ ही आयोग ने SSC CGL Tier 2 Cut Off 2023 को भी 4 दिसंबर 2023 को आधिकारिक रूप से जारी किया। यह कट ऑफ उन सभी पदों के लिए है जिन्हें SI ग्रेड II को छोड़कर शॉर्टलिस्ट किया गया है।
SSC CGL Final Cut Off 2023 (SI ग्रेड II को छोड़कर सभी पदों के लिए)
| श्रेणी | कट ऑफ अंक |
|---|---|
| सामान्य (General) | 287 |
| ईडब्ल्यूएस (EWS) | 265 |
| ओबीसी (OBC) | 271 |
| एससी (SC) | 252 |
| एसटी (ST) | 241 |
| एक्स-सर्विसमैन (ESM) | 223 |
| OH | 234 |
| HH | 172 |
| VH | 228 |
| PWD- अन्य | 143 |
SSC CGL Cut Off 2022 – पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CGL 2022 परीक्षा के लिए टियर 1 और टियर 2 दोनों चरणों के परिणामों के साथ-साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किये थे। कट ऑफ विभिन्न पदों जैसे Assistant Audit Officer (AAO), Junior Statistical Officer (JSO), Statistical Investigator Grade-II, और अन्य पदों के लिए अलग-अलग घोषित की गयी थी।
SSC CGL Tier 1 Cut Off 2022
List 1: Assistant Audit Officer (AAO) और Assistant Accounts Officer के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी | कट ऑफ अंक |
|---|---|
| SC | 137.54 |
| ST | 131.03 |
| OBC | 152.92 |
| EWS | 154.80 |
| UR | 158.36 |
| OH | 128.59 |
| HH | 96.45 |
| Others-PwD | 72.79 |
List 2: Statistics और Junior Statistical Officer (JSO) के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी | कट ऑफ अंक |
|---|---|
| SC | 150.55 |
| ST | 150.32 |
| OBC | 167.19 |
| EWS | 169.35 |
List 3: अन्य सभी पदों के लिए (AAO और JSO को छोड़कर)
| श्रेणी | कट ऑफ अंक |
|---|---|
| SC | 89.08 |
| ST | 77.57 |
| OBC | 102.35 |
| EWS | 114.27 |
| UR | 114.27 |
| ESM | 40 |
| OH | 70.69 |
| HH | 40 |
| VH | 40 |
| Others-PWD | 40 |
SSC CGL Final Cut Off 2022 (Tier 2 – पेपर 1)
यह कट ऑफ SSC CGL टियर 2 परीक्षा के पेपर 1 के लिए है और इसे अंतिम चयन के लिए निर्धारित किया गया है।
| श्रेणी | फाइनल कट ऑफ | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| SC | 213.27 | 33,013 |
| ST | 192.23 | 15,817 |
| OBC | 242.79 | 57,083 |
| EWS | 228.63 | 32,535 |
| UR | 270.36 | 27,008 |
| ESM | 79.35 | 11,771 |
| OH | 187.58 | 2,428 |
| HH | 79.35 | 1,710 |
| VH | 158.48 | 1,581 |
| Others-PwD | 79.35 | 521 |
| कुल | — | 1,83,467 |
SSC CGL Final Cut Off 2022 – Module I और II के लिए
यह कट ऑफ कंप्यूटर दक्षता (CKT) और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट (DEST) के लिए है।
| श्रेणी | Module-I (CKT) | Module-II (DEST) |
|---|---|---|
| SC | 21 | 7% |
| ST | 21 | 7% |
| OBC | 24 | 7% |
| EWS | 24 | 7% |
| UR | 27 | 5% |
| ESM | 21 | 7% |
| OH | 21 | 10% |
| HH | 21 | 10% |
| VH | 21 | 10% |
| Others-PwD | 21 | 10% |
SSC CGL Cut Off 2021 – पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स
SSC CGL 2021-22 की टियर-1, टियर-2 और टियर-3 परीक्षाओं की कट-ऑफ सूची कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गयी थी। यहां पर हर पोस्ट के लिए अलग-अलग लिस्ट के अनुसार SSC CGL 2021 कट ऑफ और उम्मीदवारों की संख्या दी गयी है।
SSC CGL Tier-1 Cut Off 2021
List 1: Assistant Audit Officer (AAO) और Assistant Accounts Officer के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी | कट ऑफ अंक | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| SC | 136.76 | 2062 |
| ST | 131.61 | 989 |
| OBC | 153.36 | 3738 |
| EWS | 156.80 | 1513 |
| UR | 159.07 | 2162 |
| OH | 124.29 | 207 |
| HH | 101.81 | 150 |
| Others-PWD | 65.27 | 150 |
| कुल | — | 10,971 |
List 2: Junior Statistical Officer (JSO) के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी | कट ऑफ अंक | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 139.09 | 803 |
| ST | 125.58 | 784 |
| OBC | 162.48 | 669 |
| EWS | 162.48 | 490 |
| UR | 162.48 | 790 |
| कुल | — | 3536 |
List 3: Statistical Investigator Grade-II के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी | कट ऑफ अंक | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 75.77 | 5694 |
| ST | 62.81 | 3243 |
| OBC | 95.11 | 10496 |
| EWS | 104.63 | 3544 |
| UR | 114.84 | 4026 |
| OH | 47.42 | 582 |
| HH | 40 | 199 |
| VH | 40 | 179 |
| Others-PwD | 40 | 69 |
| कुल | — | 28,032 |
List 4: अन्य सभी पदों के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी | कट ऑफ अंक | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 94.58 | 22,355 |
| ST | 81.52 | 12,784 |
| OBC | 117.87 | 32,563 |
| EWS | 109.64 | 17,979 |
| UR | 130.18 | 15,904 |
| ESM | 42.54 | 7,897 |
| OH | 77.22 | 1,792 |
| HH | 40 | 1,359 |
| VH | 64.77 | 841 |
| Others-PwD | 40 | 374 |
| कुल | — | 1,13,848 |
SSC CGL Tier 2 Cut Off 2021
| श्रेणी | AAO | JSO | SI Grade-II | अन्य पद |
|---|---|---|---|---|
| UR | 589.31 | 546.64 | 416.83 | 478.55 |
| OBC | 542.10 | 546.64 | 271.21 | 440.22 |
| SC | 500.97 | 486.49 | 218.17 | 384.72 |
| ST | 491.58 | 477.40 | 203.51 | 345.12 |
| EWS | 532.79 | 364.49 | 351.99 | 423.11 |
| OH | 460.21 | — | 241.88 | 341.27 |
| HH | 384.80 | — | 181.81 | 203.73 |
| Others-PWD | 236.79 | — | 181.81 | 128.12 |
SSC CGL Tier 3 Cut Off 2021
List 1: AAO के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु
| श्रेणी | कट ऑफ | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 532.26 | 421 |
| ST | 529.11 | 196 |
| OBC | 574.51 | 917 |
| EWS | 570.83 | 457 |
| UR | 636.78 | 477 |
| OH | 516.57 | 44 |
| HH | 423.80 | 29 |
| Others-PwD | 272.79 | 29 |
| कुल | — | 2570 |
List 2: JSO के लिए
| श्रेणी | कट ऑफ | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 523.69 | 140 |
| ST | 511.06 | 120 |
| OBC | 593.09 | 87 |
| EWS | 558.71 | 58 |
| UR | 594.42 | 99 |
| कुल | — | 504 |
List 3: Statistical Investigator Grade-II के लिए
| श्रेणी | कट ऑफ | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 260.40 | 713 |
| ST | 241.73 | 281 |
| OBC | 317.61 | 781 |
| EWS | 386.20 | 283 |
| UR | 453.69 | 326 |
| OH | 261.34 | 36 |
| HH | 213.81 | 12 |
| VH | 233.53 | 15 |
| Others-PwD | 330.11 | 1 |
| कुल | — | 2448 |
List 4: CPT आवश्यक पदों के लिए (DV & Skill Test)
| श्रेणी | कट ऑफ | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 496.13 | 1417 |
| ST | 460.80 | 1120 |
| OBC | 550.10 | 1702 |
| EWS | 543.04 | 1422 |
| UR | 564.49 | 1257 |
| OH | 459.46 | 116 |
| HH | 371.32 | 95 |
| VH | 509.91 | 32 |
| Others-PwD | 317.09 | 36 |
| कुल | — | 7197 |
List 5: अन्य CPT के लिए
| श्रेणी | कट ऑफ | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| SC | 462.91 | 3193 |
| ST | 430.49 | 1828 |
| OBC | 504.05 | 7221 |
| EWS | 505.43 | 3786 |
| UR | 281.91 | 3158 |
| ESM | 281.97 | 1903 |
| OH | 375.78 | 421 |
| HH | 228.45 | 375 |
| VH | 392.88 | 198 |
| Others-PwD | 166.61 | 120 |
| कुल | — | 22,203 |
SSC CGL Cut Off 2020 – पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CGL कट- ऑफ 2020 को टियर-1 के परिणाम के साथ 26 नवम्बर 2021 को जारी किया था। यह परीक्षा 24 अगस्त 2021 तक आयोजित की गयी थी और इसमें शामिल हुए उम्मीदवार लम्बे समय से कट-ऑफ मार्क्स के जारी होने का इंतजार कर रहे थे।
SSC ने विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ जारी किये हैं, जिनमें शामिल हैं: Assistant Audit Officer (AAO), Junior Statistical Officer (JSO) और अन्य Group B और Group C के पद। टियर-1 और टियर-2 दोनों पदों के लिए आधिकारिक कट-ऑफ मार्क्स की पूरी जानकारी नीचे दी गयी है।
SSC CGL Tier-1 Cut Off 2020
List 1: Assistant Audit Officer (AAO) और Assistant Accounts Officer के लिए कट-ऑफ
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 145.28912 | 970 |
| ST | 140.97604 | 465 |
| OBC | 161.36748 | 1784 |
| EWS | 164.00018 | 728 |
| UR | 167.45963 | 1228 |
| OH | 135.76854 | 102 |
| HH | 109.04331 | 101 |
| Others-PWD | 95.12633 | 51 |
| Total | — | 5429 |
List 2: Junior Statistical Officer (JSO) के लिए कट-ऑफ
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 124.61824 | 2241 |
| ST | 122.40547 | 958 |
| OBC | 147.63201 | 3395 |
| EWS | 146.01050 | 1925 |
| UR | 153.08245 | 2544 |
| OH | 120.17292 | 114 |
| HH | 108.73007 | 35 |
| Total | — | 11212 |
List 3: अन्य सभी पदों के लिए कट-ऑफ
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 100.93079 | 21663 |
| ST | 93.75569 | 10351 |
| OBC | 119.23278 | 36611 |
| EWS | 109.21110 | 15718 |
| UR | 132.37260 | 20572 |
| ESM | 74.87478 | 5216 |
| OH | 85.99074 | 1759 |
| HH | 40.00000 | 1357 |
| VH | 95.75915 | 488 |
| Others-PWD | 40.00000 | 400 |
| Total | — | 114135 |
SSC CGL Tier-2 Cut Off 2020
List 1: Assistant Audit Officer (AAO) के लिए
| Category | Tier-I + II Cut Off | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 369.29454 | 300 |
| ST | 368.36577 | 145 |
| OBC | 435.94647 | 540 |
| EWS | 471.35718 | 255 |
| UR | 471.35718 | 362* |
| OH | 388.84705 | 32 |
| HH | 301.71110 | 15 |
| Others-PWD | 331.66146 | 03 |
| Total | — | 1652 |
List 2: Junior Statistical Officer (JSO) के लिए
| Category | Tier-I + II Cut Off | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 319.43087 | 512 |
| ST | 323.84052 | 245 |
| OBC | 390.93987 | 676 |
| EWS | 394.22602 | 418 |
| UR | 445.23886 | 439* |
| OH | 372.30742 | 16 |
| HH | 309.80025 | 03 |
| Total | — | 2309 |
List 3: अन्य सभी पदों के लिए कट-ऑफ
| Category | Tier-I + II Cut Off | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 331.52437 | 5253 |
| ST | 309.87681 | 2490 |
| OBC | 381.12415 | 11109 |
| EWS | 366.47505 | 5521 |
| UR | 433.61707 | 5448* |
| ESM | 204.78638 | 1285 |
| OH | 287.10506 | 427 |
| HH | 133.20774 | 245 |
| VH | 317.48815 | 118 |
| Others-PWD | 148.94858 | 50 |
| Total | — | 31946 |
SSC CGL Cut Off 2019 – पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स
Staff Selection Commission (SSC) द्वारा SSC CGL 2019 Tier-1 Cut Off परिणाम के साथ जारी कर दी गयी थी। यह कट-ऑफ अलग-अलग पोस्ट जैसे Assistant Audit Officer (AAO), Junior Statistical Officer (JSO), Statistical Investigator Grade-II, और अन्य सभी पदों के लिए अलग-अलग तय की गयी थी। यहां हम SSC CGL Tier-1 Cut Off 2019 के पुरे आंकड़े शेयर कर रहे हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं के उम्मीदवार अपनी तैयारी का सही विश्लेषण कर सकें।
List 1: Assistant Audit Officer (AAO) और Assistant Accounts Officer के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी (Category) | कट-ऑफ अंक (Cut-Off Marks) | योग्य उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| SC | 156.73 | 1,576 |
| ST | 151.46 | 780 |
| OBC | 172.76 | 2,904 |
| EWS | 175.31 | 1,202 |
| UR | 180.12 | 2,074* |
| OH | 147.08 | 149 |
| HH | 117.49 | 141 |
| Others-PWD | 83.70 | 125 |
| कुल (Total) | – | 8,951 |
List 2: Junior Statistical Officer (JSO) / Statistical Investigator Grade-II के लिए
| श्रेणी (Category) | कट-ऑफ अंक | योग्य उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| SC | 130.76 | 3,647 |
| ST | 119.99 | 2,020 |
| OBC | 154.87 | 6,032 |
| EWS | 152.03 | 3,315 |
| UR | 165.77 | 3,716* |
| OH | 130.86 | 166 |
| HH | 86.447 | 181 |
| VH | 110.679 | 204 |
| Others-PWD | 40 | 110 |
| कुल (Total) | – | 19,391 |
List 3: अन्य सभी पदों के लिए कट-ऑफ
| श्रेणी (Category) | कट-ऑफ अंक | योग्य उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|
| SC | 115.35 | 22,965 |
| ST | 104.91 | 11,737 |
| OBC | 135.95 | 38,714 |
| EWS | 135.04 | 15,183 |
| UR | 147.78 | 25,876* |
| ESM | 89.29 | 5,758 |
| OH | 98.42 | 2,196 |
| HH | 40 | 1,761 |
| VH | 110.41 | 664 |
| Others-PWD | 40 | 425 |
| कुल (Total) | – | 1,25,279 |
SSC CGL Cut Off 2025 Related Links – संबंधित लिंक
| लिंक टाइटल | लिंक |
|---|---|
| SSC CGL Apply Online | यहाँ क्लिक करें |
| SSC CGL Salary, Perks & Allowances | यहाँ क्लिक करें |
| SSC CGL Syllabus 2025 | यहाँ क्लिक करें |
| SSC CGL Previous Year Question Papers | यहाँ क्लिक करें |
| SSC CGL Exam Pattern 2025 | यहाँ क्लिक करें |
| SSC CGL Selection Process | यहाँ क्लिक करें |
| SSC JObs 2025 Latest Updates | यहाँ क्लिक करें |
| SSC Exam Calendar 2025-26 | यहाँ क्लिक करें |