SSC GD Cut Off मार्क्स देखें। राज्य और श्रेणीवार अंक जानें। जानें कितने अंक चाहिए चयन के लिए और कैसे पास करें दस्तावेज़ सत्यापन।
SSC GD Final Cut Off 2025 15 जनवरी 2026 को परिणाम के साथ जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने DME/DV और RME में भाग लिया था, वे अपना कट-ऑफ SSC की आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। कुल 53,690 उम्मीदवारों ने कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं और उन्हें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NCB में GD Constable पदों के लिए चयनित मन जाता है।
SSC GD Notification 2026 – 25487 कांस्टेबल पदों की अधिसूचना देखें
SSC GD Final Cut Off 2025 – फाइनल कट-ऑफ अंक
SSC GD 2026 की चयन प्रक्रिया CBT परीक्षा, शारीरिक परीक्षा (PET/PST), दस्तावेज सत्यापन (DV) और मेडिकल परीक्षा के आधार पर पूरी की जाती है। SSC GD Cut Off अंक कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा का स्तर और Constable (General Duty) पदों के लिए जारी कुल रिक्तियां ।
उम्मीदवार SSC GD Final Cut Off 2025 को SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या नीचे दिए गए विवरण से देख सकते हैं।
SSC GD Final Cut Off 2025 (Male Candidates – All India Vacancies: NCB & SSF)
| Force | Category | Cut-Off Marks | Part-A Marks | Part-B Marks |
|---|---|---|---|---|
| NCB | ESM | 109.38111 | 31.00 | 17.50 |
| NCB | OBC | 151.67957 | 40.00 | 19.75 |
| NCB | ST | 144.22978 | 40.00 | 22.00 |
| NCB | UR | 152.04221 | 37.75 | 33.25 |
| SSF | ESM | 104.50641 | 31.25 | 22.50 |
| SSF | EWS | 148.26714 | 40.00 | 33.25 |
| SSF | OBC | 149.78594 | 40.00 | 19.75 |
| SSF | SC | 142.60580 | 40.00 | 28.75 |
SSC GD Final Cut Off 2025 (Female Candidates – All India Vacancies: NCB)
| Force | Category | Cut-Off Marks | Part-A Marks | Part-B Marks |
|---|---|---|---|---|
| NCB | ESM | — | — | — |
| NCB | EWS | 144.93140 | 40.00 | 24.25 |
| NCB | OBC | 147.10565 | 40.00 | 22.00 |
| NCB | UR | 149.12554 | 40.00 | 28.75 |
SSC GD Final Cut Off 2025 For Other Posts – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC GD Final Result 2025 – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC GD CBT Cut Off 2025 – कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कट-ऑफ अंक
SSC GD कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 2025 में कुल 25,21,839 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से केवल 3,91,599 उमीदवार (पुरुष – 3,51,552 और महिला – 40,047) न्यूनतम कट-ऑफ अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सके और उन्हें CBT परीक्षा में क्वालीफाई घोषित किया गया है।
उम्मीदवार नीचे दी गयी तालिकाओं से पुरुष और महिला अभियर्थियों के लिए श्रेणी-वार SSC GD Cut Off 2025 (अंतिम चयनित) उम्मीदवार के अंक) की जानकारी देख सकते हैं।
SSC GD Cut Off 2025 ( ऑल इंडिया वैकेंसी – NCB & SSF पुरुष अभ्यर्थी)
| SSC GD Cut Off 2025 (ऑल इंडिया वैकेंसी – NCB & SSF | पुरुष अभ्यर्थी) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Force | Category | Cut Off | Part-A Marks | Part-B Marks |
| NCB | ST | 136.77575 | 40.00 | 24.25 |
| NCB | ESM | 102.74048 | 31.50 | 15.00 |
| NCB | OBC | 145.99092 | 37.75 | 28.75 |
| NCB | UR | 147.42882 | 40.00 | 22.75 |
| SSF | EWS | 142.13309 | 35.50 | 20.00 |
| SSF | SC | 137.51772 | 33.25 | 28.75 |
| SSF | ST | 133.12441 | 40.00 | 22.25 |
| SSF | ESM | 78.94782 | 15.50 | 20.75 |
| SSF | OBC | 143.64504 | 38.00 | 24.75 |
| SSF | UR | 144.93140 | 37.75 | 28.75 |
SSC GD Cut Off 2025 ( ऑल इंडिया वैकेंसी – NCB & SSF महिला अभ्यर्थी)
| SSC GD Cut Off 2025 (ऑल इंडिया वैकेंसी – NCB | महिला अभ्यर्थी) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Force | Category | अंतिम चयनित उम्मीदवार के अंक | Part-A Marks | Part-B Marks |
| NCB | EWS | 139.68161 | 35.50 | 18.50 |
| NCB | ESM | 106.32328 | 35.75 | 13.00 |
| NCB | OBC | 140.12041 | 35.75 | 25.00 |
SSC GD Constable Cut Off 2025 – राज्यवार कट-ऑफ अंक
SSC GD CBT परीक्षा 2025 के राज्य्वार और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार स्टेट-वाइज और फाॅर्स-वाइज SSC GD Cut Off 2025 की जानकारी नीचे दिए गए कट-ऑफ PDF लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।
SSC GD Cut Off 2025 Notice (Write-Up) में कट-ऑफ से जुड़ी पूरी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है।
SSC GD Cut Off 2025 Notice (Write-Up) – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC GD Medical Cut Off 2025 (State-wise)
SSC GD Constable के मेडिकल कट-ऑफ अंक राज्यवार और श्रेणीवार जारी किए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारी देखकर अपने राज्य और श्रेणी के अनुसार आवश्यक अंक का अंदाजा लगा सकते हैं।
इस कट-ऑफ में उम्मीदवारों का CBT प्रदर्शन और आवश्यक NCC बोनस मार्क्स (यदि लागू हो) शामिल हैं, और केवल इन्हीं आधार पर उम्मीदवारों को प्राविजनल रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।
| SSC GD Medical Cut Off 2025 (State-wise) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State/UT | Area | Category | Cut Off Marks | Part-A | Part-B | DOB |
| Andhra Pradesh | G | EWS | 79.533 | 24.00 | 37.75 | 13-06-2003 |
| G | OBC | 91.389 | 25.00 | 15.50 | 01-08-2000 | |
| G | SC | 84.297 | 37.75 | 11.75 | 11-12-2000 | |
| N | SC | 55.039 | 18.25 | 20.50 | 05-02-1997 | |
| G | ST | 80.387 | 33.75 | 10.25 | 07-01-1998 | |
| G | UR | 92.987 | 35.75 | 6.75 | 20-05-2002 | |
| N | UR | 63.328 | 25.50 | 14.00 | 31-05-2002 | |
| Arunachal Pradesh | B | ST | 45.716 | 13.25 | 3.25 | 20-10-2003 |
| G | ST | 54.298 | 22.00 | 4.00 | 11-05-2002 | |
| N | ST | 56.018 | 9.00 | 2.50 | 25-12-2004 | |
| B | UR | 48.327 | 15.50 | 15.50 | 26-12-2005 | |
| G | UR | 49.883 | 27.25 | 5.50 | 12-04-2002 | |
| N | UR | 54.508 | 18.25 | 12.25 | 12-06-2002 | |
| Assam | N | EWS | 42.646 | 10.75 | 8.50 | 02-01-2005 |
| B | OBC | 62.191 | 19.75 | 10.75 | 09-03-1999 | |
| G | OBC | 65.545 | 27.25 | 8.75 | 30-07-2002 | |
| N | OBC | 65.923 | 29.25 | 11.75 | 07-08-2004 | |
| B | SC | 61.319 | 24.25 | 6.25 | 20-07-1998 | |
| G | SC | 64.793 | 22.00 | 4.00 | 28-10-2006 | |
| N | SC | 63.845 | 22.00 | 10.75 | 14-08-1999 | |
| B | ST | 66.074 | 13.00 | 10.75 | 15-08-2000 | |
| G | ST | 67.150 | 27.00 | 7.50 | 08-11-2003 | |
| N | ST | 67.995 | 30.00 | 9.00 | 03-01-2000 | |
| B | UR | 64.080 | 27.00 | 8.50 | 31-07-2003 | |
| G | UR | 66.667 | 17.50 | 13.00 | 31-01-2006 | |
| Bihar | B | EWS | 94.002 | 26.75 | 17.50 | 26-04-2003 |
| G | EWS | 114.296 | 33.25 | 19.75 | 15-01-2003 | |
| B | OBC | 96.377 | 24.25 | 26.50 | 18-09-2003 | |
| G | OBC | 114.413 | 29.00 | 25.25 | 18-03-2005 | |
| B | SC | 73.850 | 18.50 | 12.00 | 20-02-2001 | |
| G | SC | 92.340 | 35.50 | 4.00 | 20-03-2005 | |
| B | ST | 124.366 | 39.00 | 19.25 | 23-12-2002 | |
| G | ST | 117.275 | 38.00 | 16.00 | 25-01-2002 | |
| B | UR | 101.168 | 24.25 | 19.75 | 29-01-2004 | |
| G | UR | 117.917 | 35.75 | 13.50 | 26-09-2003 | |
सभी राज्यों की SSC GD मेडिकल कट-ऑफ 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।
SSC GD Cut Off 2025 PDF – यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें
SSC GD Previous Year Cut-Off – पिछले साल कट-ऑफ
उम्मीदवार SSC GD कांस्टेबल के पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंक देख कर अपनी परीक्षा रणनीति का विश्लेषण कर सकते हैं और वर्तमान वर्ष के संभावित कट-ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा प्रत्येक चरण के साथ जारी किये गए ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए पुरुष और महिला अभयर्थियों के श्रेणी- वार कट-ऑफ अंक नीचे अलग-अलग दिए गए हैं।
नीचे दी गयी तालिका में SSC GD 2024 और 2023 के कट-ऑफ अंकों की जानकारी प्राप्त करें।
SSC GD Tier 1 Cut Off 2024 – कट-ऑफ मार्क्स
Staff Selection Commission (SSC) ने SSC GD Constable CBT परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक आयोजित की थी और री-एग्जाम 30 मार्च 2024 को हुआ। SSC ने SSC GD Final Answer Key 2024, SSC GD Result 2024 और Cut-Off Marks 10 जुलाई 2024 को आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जारी किए।
उम्मीदवार नीचे पुरुष और महिला उम्मीदवारों के All-India vacancies के लिए SSC GD Cut Off 2024 देख सकते हैं।
| SSC GD Cut Off 2024 (Male Candidates – SSF) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Cut Off Marks | Part-A Marks | Part-B Marks | DOB (DD/MM/YYYY) |
| UR | 153.56851 | 37.75 | 22.00 | 10/07/2002 |
| SC | 148.21914 | 35.50 | 18.50 | 21/02/2003 |
| ST | 143.65896 | 33.75 | 15.25 | 05/02/2002 |
| EWS | 151.15627 | 40.00 | 22.50 | 01/07/2001 |
| OBC | 152.28771 | 33.25 | 22.00 | 26/12/2000 |
| ESM | 94.65261 | 19.75 | 8.50 | 02/10/1998 |
| SSC GD Cut Off 2024 (Female Candidates – SSF) | ||||
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी (Category) | कट-ऑफ अंक (Cut Off Marks) | Part-A Marks | Part-B Marks | जन्म तिथि (DOB) |
| UR | 146.53420 | 40.00 | 26.50 | 21/05/2001 |
| SC | 138.20538 | 40.00 | 20.75 | 06/03/1999 |
| ST | 130.27926 | 35.50 | 28.75 | 10/03/2001 |
| EWS | 143.07090 | 40.00 | 26.50 | 08/11/2001 |
| OBC | 144.43563 | 33.25 | 33.50 | 10/03/2001 |
| ESM | 62.65710 | 25.50 | 17.50 | 08/04/1984 |
SSC GD Cut Off 2024 [State-Wise] – राज्य्वार कट-ऑफ
| SSC GD Cut Off 2024 – Female Candidates (State-wise) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State/UT | Area | EWS | OBC | SC | ST | UR |
| Andhra Pradesh | General | 77.20 | 91.49 | 82.91 | 82.41 | 92.82 |
| Naxal | 42.78 | 85.18 | 56.84 | 65.85 | 86.57 | |
| Arunachal Pradesh | Border | 37.55 | 48.01 | 60.89 | 54.49 | 48.01 |
| General | 60.89 | — | — | 54.49 | 55.98 | |
| Assam | Border | 44.66 | 66.42 | 63.64 | 65.36 | 73.32 |
| General | 41.67 | 63.53 | 61.99 | 63.15 | 64.26 | |
| Bihar | General | 118.94 | 119.40 | 93.83 | — | 122.29 |
| Naxal | 108.04 | 109.94 | 88.05 | 117.29 | 112.80 | |
| Border | 92.18 | 99.16 | 71.62 | 105.63 | 106.40 | |
| Chhattisgarh | General | 72.22 | 122.10 | 97.97 | 89.40 | 103.37 |
| Naxal | 40.58 | 103.60 | 72.61 | 80.08 | 83.54 | |
| Delhi | General | 117.98 | 128.92 | 130.93 | 121.72 | 130.10 |
| Gujarat | General | 72.38 | 85.20 | 86.08 | 77.45 | 87.16 |
| Haryana | General | 136.39 | 136.57 | 128.11 | — | 137.64 |
| Jharkhand | General | 89.14 | 108.02 | 84.46 | 101.41 | 107.95 |
| Naxal | 83.30 | 109.48 | 85.06 | 102.19 | 108.44 | |
| Madhya Pradesh | General | 130.66 | 136.51 | 125.08 | 107.92 | 133.98 |
| Naxal | 57.41 | 125.44 | 99.84 | 101.54 | 115.13 | |
| Maharashtra | General | 91.83 | 95.15 | 97.53 | 90.32 | 97.38 |
| Naxal | 89.45 | 95.39 | 93.54 | 96.05 | 96.05 | |
| Odisha | General | 81.91 | 101.74 | 82.35 | 74.45 | 96.94 |
| Naxal | 40.20 | 74.35 | 68.51 | 75.10 | 75.03 | |
| Punjab | General | 85.24 | 93.79 | 90.99 | — | 94.13 |
| Border | 66.84 | 88.15 | 84.83 | — | 90.29 | |
| Rajasthan | General | 124.75 | 134.55 | 119.16 | 124.07 | 134.83 |
| Border | 93.47 | 115.86 | 104.59 | 61.33 | 117.41 | |
| Tamil Nadu | General | 41.74 | 73.14 | 60.66 | — | 73.77 |
| Telangana | General | 40.20 | 79.74 | 67.56 | 99.25 | 82.01 |
| Naxal | 43.16 | 58.99 | 59.44 | — | 62.40 | |
| Uttar Pradesh | General | 134.59 | 136.06 | 127.51 | 117.34 | 136.93 |
| Border | 95.72 | 111.65 | 96.60 | — | 116.23 | |
| Uttarakhand | General | 119.67 | 126.82 | 108.05 | — | 124.80 |
| West Bengal | General | 72.60 | 89.66 | 87.88 | 90.51 | 96.32 |
| Border | 40.15 | 77.45 | 81.42 | 85.72 | 84.63 | |
SSC GD Cut Off 2024 – State Wise (Male Candidates)
| State | Area | EWS | OBC | SC | ST | UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | General | — | 63.97 | — | — | 67.54 |
| Andhra Pradesh | General | 67.78 | 86.13 | 76.36 | 75.16 | 84.60 |
| Assam | General | 50.46 | 66.84 | 64.94 | 62.69 | 69.76 |
| Bihar | General | 120.60 | 125.41 | 105.97 | 121.01 | 125.71 |
| Delhi | General | 106.20 | 118.88 | 124.26 | 106.51 | 125.41 |
| Gujarat | General | 79.53 | 88.16 | 89.23 | 78.28 | 90.77 |
| Haryana | General | 133.15 | 134.36 | 126.60 | — | 135.80 |
| Himachal Pradesh | General | 117.86 | 120.17 | 116.34 | 124.37 | 124.26 |
| Jammu & Kashmir | General | 63.22 | 47.59 | 78.37 | 60.56 | 78.90 |
| Jharkhand | General | 82.45 | 109.01 | 80.44 | 87.98 | 102.24 |
| Karnataka | General | 76.41 | 78.60 | 73.87 | 80.05 | 81.61 |
| Kerala | General | 40.00 | 65.59 | 53.93 | 53.47 | 66.22 |
| Ladakh | General | — | 62.10 | 41.53 | 49.11 | 48.16 |
| Madhya Pradesh | General | 126.49 | 135.33 | 125.62 | 109.08 | 133.04 |
| Maharashtra | General | 99.66 | 104.01 | 101.29 | 91.49 | 105.04 |
| Manipur | Border | — | 46.98265 | 34.94803 | 37.40063 | 48.01604 |
| Manipur | General | 41.89873 | 66.51539 | 76.55812 | 63.47891 | 66.76614 |
| Meghalaya | Border | 52.05333 | 40.25616 | — | 46.44244 | 58.11641 |
| Meghalaya | General | 49.71413 | 40.49275 | — | 44.98315 | 49.75422 |
| Mizoram | Border | — | 41.06814 | — | 32.00412 | 48.03295 |
| Mizoram | General | 46.43830 | 75.28922 | — | 38.13019 | 76.93240 |
| Nagaland | Border | — | — | — | 32.18529 | 48.10262 |
| Nagaland | General | 40.04078 | 102.38456 | — | 54.86338 | 68.53504 |
| Odisha | General | 80.43596 | 100.38753 | 78.94303 | 68.63923 | 95.55879 |
| Odisha | Naxal | 40.02515 | 82.90338 | 58.56399 | 69.17722 | 81.12649 |
| Puducherry | General | 40.38043 | 46.77316 | 65.77934 | — | 48.43248 |
| Punjab | Border | 51.87327 | 71.83566 | 73.81681 | — | 78.55766 |
| Punjab | General | 53.53661 | 79.65356 | 81.66910 | — | 85.36954 |
| Rajasthan | General | 132.84 | 138.80 | 128.90 | 132.39 | 138.93 |
| Sikkim | Border | — | 40.69113 | 32.06176 | 32.57553 | 48.39775 |
| Sikkim | General | 42.74389 | 42.16139 | — | — | 51.04691 |
| Tamil Nadu | General | 40.21483 | 73.24798 | 65.95508 | 65.32014 | 72.56344 |
| Telangana | General | 40.05088 | 77.41846 | 66.11403 | 97.58718 | 78.37720 |
| Telangana | Naxal | 40.19317 | 70.53935 | 51.34585 | 82.02278 | 71.63972 |
| Tripura | Border | 40.49275 | 103.48295 | 58.77342 | 47.16504 | 72.08053 |
| Tripura | General | 40.09831 | 99.50844 | 53.22545 | 43.69615 | 65.74086 |
| Uttar Pradesh | General | 136.85 | 139.46 | 133.14 | 127.91 | 139.94 |
| Uttarakhand | General | 119.89651 | 116.63190 | 113.16977 | 125.33752 | 123.97536 |
| Uttarakhand | Border | 75.53660 | 78.92736 | 76.19304 | 100.35815 | 90.54605 |
| West Bengal | General | 69.00 | 89.78 | 82.61 | 85.14 | 95.13 |
SSC GD Cut Off 2024 [Write-up] – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC GD Final Cut Off 2024 – फाइनल कट-ऑफ
SSC GD 2024 परीक्षा पूरी हो चुकी है और Final Cut Off भी आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यदि आप SSC GD 2025 परीक्षा में शामिल होने का प्लान कर रहे हैं, तो आप SSC GD Final Cut Off 2024 देखकर अपने तैयारी की रणनीति तय कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को अगले चरण में चयन के लिए कट-ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
SSC GD Final Cut Off 2024 (Male Candidates – SSF)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| UR | 159.61 | 40 | 28.75 | 11/10/2002 |
| SC | 154.15 | 37.75 | 27.75 | 10/02/2003 |
| ST | 151.88 | 35.50 | 33.25 | 10/02/1999 |
| EWS | 158.09 | 40 | 28.75 | 01/01/2003 |
| OBC | 158.68 | 37.75 | 28.75 | 03/05/1998 |
| ESM | 124.39 | 31.25 | 24.25 | 23/10/1984 |
SSC GD Final Cut Off 2024 (Female Candidates – SSF)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| UR | 154.45 | 37.75 | 25 | 05/08/2004 |
| SC | 149.28 | 40 | 24.25 | 06/07/1998 |
| ST | 143.01 | 38 | 18.75 | 07/02/2004 |
| EWS | 152.95 | 40 | 26.50 | 18/07/2002 |
| OBC | 152.82 | 40 | 26.50 | 17/10/2001 |
SSC GD Final Cut Off 2024 [Write-up] – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC GD Cut Off 2023 – कट-ऑफ मार्क्स
SSC GD 2023 परीक्षा के सभी चरणों – Paper 1, PET/PST, और Final Stage के लिए श्रेणीवार कट-ऑफ अंक जारी किए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारी से अपने वर्ग और परीक्षा स्तर के अनुसार कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।
SSC GD Constable Cut Off 2023 – Paper 1 (NCB – Male Candidates)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| EWS | 136.75 | 36 | 23 | 11/07/2003 |
| SC | 127.33 | 38 | 16 | 02/02/2004 |
| ST | 123.04 | 35 | 27.5 | 02/12/1994 |
| ESM | 71.83 | 24.5 | 4.5 | 24/06/1986 |
| OBC | 137.64 | 36 | 22 | 20/03/1998 |
| UR | 139.32 | 38 | 26 | 28/12/1999 |
SSC GD Cut Off 2023 – Paper 1 (Female Candidates – SSF)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| EWS | 128.41 | 33.5 | 20 | 15/07/2002 |
| SC | 115.25 | 37.5 | 18 | 15/08/2000 |
| ST | 112.13 | 34 | 3.5 | 07/01/2002 |
| OBC | 130.78 | 37.5 | 12 | 16/05/2003 |
| UR | 132.70 | 36 | 19 | 06/05/2000 |
SSC GD Cut Off 2023 (Male Candidates – SSF)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| EWS | 139.16 | 38 | 23.5 | 20/04/2003 |
| SC | 129.75 | 33.5 | 19.5 | 01/03/2002 |
| ST | 126.45 | 26.5 | 26 | 15/05/1998 |
| ESM | 75.01 | 26 | 16 | 06/01/1974 |
| OBC | 140.75 | 37.5 | 13.5 | 05/11/2000 |
| UR | 142.03 | 40 | 14.5 | 02/10/2004 |
SSC GD PET/PST Constable Cut Off 2023 (All-India – Sepoy, NCB)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| EWS | 140.55650 | 38 | 22 | 21/04/2004 |
| SC | 131.67873 | 31.5 | 28 | 02/04/2000 |
| ST | 125.39420 | 32.5 | 17.5 | 17/12/2000 |
| ESM | 92.21098 | 31 | 12.5 | 25/10/1980 |
| OBC | 140.75136 | 37.5 | 19.5 | 03/09/2002 |
| UR | 142.31347 | 40 | 24.5 | 08/09/1999 |
SSC GD Final Cut Off 2023 – State Wise (राज्य्वार)
SSC GD 2023 परीक्षा के फाइनल कट-ऑफ अंक अब राज्यवार और बलवार जारी किए जा चुके हैं। ये कट-ऑफ अंक पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग जारी किए गए हैं। साथ ही, हर राज्य से अधिकतम योग्य उम्मीदवारों की संख्या भी जारी की गई है।
नीचे दी गई तालिका में State/UT, Force-wise Final Cut Off Marks (Part A & Part B) देख सकते हैं:
SSC GD Final Cut Off 2023 – State Wise
| STATE/UTs | AR | BSF | CISF | CRPF | ITBP | SSB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | – | 91.21168 | 85.28121 | – | 80.40674 | – |
| Andhra Pradesh | 91.19855 | 79.82302 | 112.51089 | 89.01538 | 90.19428 | 104.46299 |
| Arunachal Pradesh | 99.39592 | 63.21898 | 89.13235 | 64.44694 | 63.72681 | 74.99093 |
| Assam | 91.38009 | 74.06692 | 85.00334 | 73.88871 | 72.82044 | 99.13375 |
| Bihar | 132.87442 | 126.49383 | 139.52742 | 127.11194 | 130.54242 | 138.15585 |
| Chandigarh | 101.44080 | 103.54938 | 141.62404 | 97.70178 | 123.43248 | – |
| Chhattisgarh | 107.53024 | 100.23780 | 122.57084 | 102.75948 | 103.25772 | 120.67278 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu | 59.02364 | 63.17434 | 84.18438 | 82.54638 | 68.22077 | 55.37845 |
| Delhi | 127.42377 | 122.71509 | 139.27822 | 127.71442 | 131.93373 | 140.20081 |
| Goa | 88.35480 | 84.58950 | 48.88265 | 55.13852 | – | – |
| Gujarat | 98.31655 | 89.94122 | 110.66273 | 91.96225 | 92.58829 | 109.56778 |
| Haryana | 133.46804 | 133.03566 | 142.84315 | 134.43820 | 136.34218 | 140.70843 |
| Himachal Pradesh | 122.21738 | 121.27265 | 129.07413 | 121.81362 | 125.63970 | 133.52827 |
| Jammu & Kashmir | 92.73559 | 85.59646 | 100.99406 | 84.83696 | 88.38796 | 104.86601 |
| Jharkhand | 123.57680 | 116.77024 | 136.15040 | 118.43065 | 120.98007 | 136.66535 |
| Karnataka | 77.85338 | 72.27789 | 90.43848 | 74.62799 | 70.79876 | 84.50292 |
| Kerala | 73.85294 | 66.66615 | 93.09653 | 73.10041 | 65.96545 | 82.64498 |
| Ladakh | – | 51.56529 | 52.44869 | – | 65.98688 | – |
| Madhya Pradesh | 133.34868 | 129.84692 | 141.27066 | 133.04347 | 133.39938 | 140.57930 |
| Maharashtra | 111.71639 | 101.02820 | 122.14240 | 106.64436 | 107.42142 | 119.08490 |
| Meghalaya | 79.20026 | 58.09183 | 70.23970 | 53.65870 | 50.25273 | 48.12807 |
| Mizoram | 76.67985 | 60.14343 | 70.59242 | 59.20218 | 62.55792 | 60.77380 |
| Nagaland | 97.23118 | 86.31615 | 96.20845 | 85.98045 | 90.71684 | 122.72573 |
| Odisha | 110.00655 | 97.36935 | 115.01031 | 97.60365 | 102.92739 | 114.90150 |
| Puducherry | – | 49.64617 | 90.11643 | 60.42019 | – | 55.36090 |
| Punjab | 100.43842 | 94.16454 | 116.10218 | 96.60604 | 93.80571 | 107.44851 |
| Rajasthan | 133.77654 | 132.05467 | 141.66819 | 133.66238 | 134.42619 | 140.69894 |
| Sikkim | – | 51.99041 | – | – | 64.59451 | – |
| Tamil Nadu | 66.91763 | 61.37525 | 83.84069 | 66.07120 | 61.34586 | 79.12130 |
| Telangana | 70.18737 | 64.82766 | 92.10525 | 67.72416 | 64.55175 | 72.49050 |
| Tripura | 87.57440 | 75.79683 | 86.17174 | 72.61943 | 74.03919 | 100.13917 |
| Uttar Pradesh | 137.16904 | 134.99654 | 143.65697 | 137.87207 | 138.90042 | 142.53043 |
| Uttarakhand | 129.20412 | 125.05936 | 139.41052 | 126.44200 | 131.56180 | 136.56286 |
| West Bengal | 113.06571 | 98.38725 | 119.31830 | 97.39875 | 100.84384 | 120.15991 |
SSC GD Final Cut Off 2023 [State-Wise] – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC GD Cut Off 2023 [Final] – Category-wise
SSC GD 2023 परीक्षा का Final Cut Off अब जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अगले चयन चरण में जाने के लिए कट-ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
SSC GD Constable Final Cut Off 2023 (All India – Sepoy in NCB)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| UR | 147.50 | 37.5 | 22.5 | 05/06/1998 |
| EWS | 145.52 | 31 | 30 | 17/01/2000 |
| SC | 137.80 | 37.5 | 20.5 | 14/06/2002 |
| ST | 132.22 | 35 | 16 | 09/04/1998 |
| ESM | 103.29 | 19.5 | 21 | 25/01/1885 |
| OBC | 146.10 | 37.5 | 25 | 08/10/1996 |
SSC GD Constable Final Cut Off 2023 – Male Candidates (All India – SSF)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| UR | 149.55 | 37.5 | 27.5 | 25/07/2000 |
| EWS | 148.32 | 40 | 22.5 | 02/09/2000 |
| SC | 139.11 | 40 | 19.5 | 08/11/1997 |
| ST | 134.48 | 35 | 22.5 | 06/04/1999 |
| ESM | 109.16 | 26 | 20 | 10/04/1984 |
| OBC | 148.72 | 37.5 | 24 | 05/08/2000 |
SSC GD Constable Final Cut Off 2023 – Female Candidates (All India – SSF)
| Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
|---|---|---|---|---|
| UR | 142.39 | 40 | 23 | 18/09/1999 |
| EWS | 140.88 | 40 | 27 | 18/01/2001 |
| SC | 129.14 | 34 | 14 | 19/06/2002 |
| ST | 126.95 | 40 | 29.5 | 05/06/2000 |
| OBC | 140.99 | 40 | 24.5 | 01/07/1998 |
Important Links for SSC GD Exam 2026
SSC GD Cut Off 2026 FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1: SSC GD Cut Off 2026 कब जारी होगी?
उत्तर: SSC GD 2026 Cut Off परीक्षा के परिणाम के साथ आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी।
प्रश्न 2: SSC GD 2026 Cut Off कैसे तय होती है?
उत्तर: Cut Off तय करने में उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई और Constable (General Duty) के लिए घोषित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है।
प्रश्न 3: क्या Cut Off सभी उम्मीदवारों के लिए समान होती है?
नहीं, Cut Off राज्यवार, फोर्सवार और श्रेणीवार (UR, OBC, SC, ST, EWS, ESM) अलग-अलग होती है।
