SSC CPO Cut Off 2025 का Expected और Category-wise Cutoff यहाँ चेक करें। SSC SI Exam के Previous Year Cut Off और Selection Chances का Complete Guide।
Staff Selection Commission (SSC) द्वारा SSC CPO Cut Off 2025 परिणाम के साथ जारी किया जाता है। SSC CPO Cut-Off वे न्यूनतम अंक होते हैं जो उम्मीदवारों को भर्ती की प्रत्येक स्टेज को क्वालीफाई करने के लिए आवश्यक होते हैं। कट-ऑफ मार्क्स कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जैसे- परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, पेपर की कठिनाई स्तर और सब-इंस्पेक्टर (SI) के लिए जारी कुल रिक्तियाँ।
SSC CPO Cut Off 2025
SSC CPO 2025 की पहली स्टेज CBT परीक्षा 9 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का SSC CPO Cut Off 2025 परिणाम के साथ आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। कट-ऑफ लिस्ट को कैटेगरी-वाइज और पुरुष व महिला उम्मीदवारों, दोनों के लिए अलग-अलग जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 5308 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें Sub Inspector (Executive) – Delhi Police तथा Sub Inspector (General Duty) – CAPFs शामिल हैं।
SSC CPO 2025 Exam Date Out – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC CPO Previous Year Cut Off
SSC CPO परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की जाती है – Paper 1, PST/PET, Paper 2 और Medical Round। इन सभी चरणों में उपस्थित होना और क्वालीफाई करना अनिवार्य है।
SSC CPO Previous Year Cut Off उन उम्मीदवारों के लिए बेहद उपयोगी है जो आने वाली SSC CPO परीक्षाओं की तयारी कर रहे हैं। पिछले वर्षों के कट-ऑफ से उम्मीदवारों को परीक्षा की कठिनाई, प्रतिस्पर्धा स्तर और चयन की संभावनाओं का अंदाज़ मिलता है।
नीचे दिए गए सेक्शन में आप SSC CPO Previous Year Cut off की जानकारी पा सकते हैं – वर्ष 2024, 2023, 2022, 2020, 2029, 2018, 2017, 2016 और 2015 – जो प्रत्येक चरण के बाद आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गयी थी।
SSC CPO Slot Selection 2025 – यहाँ क्लिक करके देखें
SSC CPO Admit Card 2025 – यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें
SSC CPO Final Cut off 2024-25 for Female Candidates
SSC CPO Final Cut Off 2024-25 for Female Candidates
| Post Code | Category Code | Vacancy | Filled | Cut-off Marks | Paper-II Cut-off Marks | Date of Birth (DD-MM-YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | 28 | 28 | 344.65945 | 180.00 | 23-08-2000 |
| A | 0 | 6 | 6 | 340.18213 | 187.75 | 05-09-2002 |
| A | 6 | 15 | 15 | 335.41051 | 185.00 | 27-03-2002 |
| A | 1 | 8 | 8 | 313.95862 | 170.75 | 26-11-2001 |
| A | 2 | 4 | 4 | 304.75220 | 167.75 | 18-04-2001 |
| B | 9 | 21 | 21 | 317.80415 | 177.50 | 25-12-2002 |
| B | 0 | 5 | 5 | 315.16985 | 165.50 | 28-08-2000 |
| B | 6 | 14 | 14 | 313.19453 | 163.50 | 07-06-2001 |
| B | 1 | 8 | 8 | 281.88179 | 166.75 | 29-07-1997 |
| B | 2 | 4 | 4 | 275.52137 | 162.75 | 25-01-2002 |
| C | 9 | 85 | 85 | 328.55960 | 179.75 | 13-06-2001 |
| C | 0 | 21 | 21 | 322.07020 | 172.75 | 19-11-2001 |
| C | 6 | 57 | 57 | 319.20626 | 160.50 | 04-04-2003 |
| C | 1 | 31 | 31 | 291.72456 | 143.00 | 28-06-2002 |
| C | 2 | 16 | 16 | 283.08492 | 160.25 | 29-03-1998 |
| D | 9 | 24 | 24 | 317.86180 | 181.25 | 02-08-2002 |
| D | 0 | 6 | 6 | 315.14324 | 153.75 | 21-12-2001 |
| D | 6 | 16 | 16 | 312.77795 | 179.50 | 06-07-2004 |
| D | 1 | 9 | 9 | 280.54378 | 145.00 | 14-01-2002 |
| D | 2 | 4 | 4 | 277.14765 | 149.00 | 21-09-1996 |
| E | 9 | 22 | 22 | 319.20768 | 182.75 | 30-12-2000 |
| E | 0 | 6 | 6 | 317.15155 | 167.50 | 24-12-1999 |
| E | 6 | 20 | 20 | 312.73904 | 160.00 | 26-02-1998 |
| E | 1 | 9 | 9 | 286.60621 | 151.25 | 24-03-2000 |
| E | 2 | 4 | 4 | 274.31998 | 152.75 | 01-03-1998 |
| F | 9 | 5 | 5 | 328.22476 | 177.50 | 07-01-2001 |
| F | 0 | 1 | 1 | 325.68297 | 178.75 | 20-01-2003 |
| F | 6 | 6 | 6 | 318.85376 | 163.25 | 23-05-2002 |
SSC CPO Final Cut off 2024-25 for Male Candidates
SSC CPO Final Cut Off 2024-25 for Male Candidates
| Post Code | Category Code | Sub-Category Code | Vacancy | Filled | Cut-off Marks | Paper-II Cut-off | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | 0 | 45 | 45 | 353.65465 | 182.50 | 12-12-2001 |
| A | 0 | 0 | 12 | 12 | 345.81888 | 188.75 | 12-08-2003 |
| A | 6^ | 0 | 24 | 24 | 347.35326 | 178.50 | 04-04-1997 |
| A | 1 | 0 | 13 | 13 | 330.04583 | 182.25 | 15-08-1998 |
| A | 2 | 0 | 7 | 7 | 314.91538 | 166.25 | 10-01-2001 |
| A | 9 | 3 | 3 | 3 | 272.91752 | 152.00 | 04-06-1984 |
| A | 6 | 3 | 2 | 2 | 266.88045 | 143.75 | 25-03-1986 |
| A | 1 | 3 | 1 | 1 | 86.04307 | 41.50 | 20-08-1984 |
| A | 2 | 3 | 1 | 1 | 141.13970 | 93.00 | 21-09-1986 |
| A | 9 | 3* | 3 | 3 | 272.48702 | 163.00 | 10-08-1984 |
| A | 6 | 3* | 1 | 1 | 269.95649 | 148.25 | 20-12-1989 |
| A | 1 | 3* | 1 | 1 | – | – | – |
| B | 9 | 0 | 391 | 391 | 307.99372 | 159.75 | 20-12-1999 |
| B | 0 | 0 | 97 | 97 | 302.07009 | 160.00 | 10-03-2002 |
| B | 6 | 0 | 261 | 261 | 302.55069 | 163.75 | 22-05-2004 |
| B | 1 | 0 | 145 | 145 | 269.47774 | 154.25 | 30-10-1998 |
| B | 2 | 0 | 73 | 73 | 267.75780 | 166.00 | 20-09-1995 |
| B | 3 | 0 | 102 | 52 | 80.31834 | 40.00 | 24-08-1977 |
| C | 9 | 0 | 766 | 766 | 324.58319 | 175.00 | 23-12-2001 |
| C | 0 | 0 | 188 | 188 | 314.66650 | 165.75 | 22-06-2002 |
| C | 6 | 0 | 509 | 509 | 313.46036 | 165.00 | 09-01-2002 |
| C | 1 | 0 | 283 | 283 | 286.23427 | 150.75 | 05-09-2000 |
| C | 2 | 0 | 141 | 141 | 279.78966 | 170.50 | 10-05-1998 |
| C | 3 | 0 | 210 | 210 | 154.15705 | 94.50 | 30-09-1987 |
| D | 9 | 0 | 559 | 559 | 303.58281 | 167.00 | 29-09-2003 |
| D | 0 | 0 | 138 | 138 | 297.84840 | 160.25 | 19-11-2000 |
| D | 6 | 0 | 372 | 372 | 297.48885 | 151.25 | 05-08-2001 |
| D | 1 | 0 | 207 | 207 | 264.85583 | 140.25 | 21-09-2000 |
| D | 2 | 0 | 103 | 103 | 266.28713 | 147.50 | 05-01-2002 |
| D | 3 | 0 | 144 | 94 | 81.58639 | 41.25 | 18-12-1982 |
| E | 9 | 0 | 126 | 126 | 317.06615 | 171.25 | 25-10-2003 |
| E | 0 | 0 | 35 | 35 | 312.52816 | 168.75 | 11-07-2003 |
| E | 6 | 0 | 113 | 113 | 309.70011 | 155.75 | 22-11-2000 |
| E | 1 | 0 | 50 | 50 | 280.67251 | 156.50 | 06-06-2000 |
| E | 2 | 0 | 20 | 20 | 278.21934 | 144.00 | 15-04-1998 |
| E | 3 | 0 | 41 | 41 | 100.53823 | 46.00 | 02-12-1984 |
| F | 9 | 0 | 60 | 60 | 327.29892 | 156.25 | 08-02-2000 |
| F | 0 | 0 | 15 | 15 | 320.17766 | 168.75 | 04-10-2002 |
| F | 6 | 0 | 50 | 50 | 314.41965 | 172.50 | 04-07-2001 |
| F | 1 | 0 | 17 | 17 | 298.06713 | 153.00 | 22-02-2003 |
| F | 2 | 0 | 9 | 9 | 298.87073 | 160.25 | 08-11-1997 |
| F | 3 | 0 | 16 | 16 | 195.77071 | 91.50 | 05-05-1990 |
SSC CPO Final Result 2024-25 PDF – यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें
SSC CPO Paper 1 Cut off 2024
SSC ने SSC CPO Result 2024 के साथ ही Paper 1 का Cut off भी जारी कर दिया है। SSC CPO Cut off 2024 को पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग जारी किया गया है। नीचे आधिकारिक कट-ऑफ मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं।
SSC CPO Cut Off 2024 – Female Candidates
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 106.75022 | 1428 |
| ST | 98.10614 | 700 |
| ESM | 42.69427 | 42 |
| OBC | 128.64348 | 2748 |
| EWS | 127.40295 | 1087 |
| UR | 135.27003 | 1330 |
| Total | — | 7335 |
SSC CPO Cut Off 2024 – Male Candidates
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 89.85810 | 16256 |
| ST | 82.65680 | 8176 |
| ESM | 40.07024 | 3185 |
| OBC | 113.50911 | 28545 |
| EWS | 111.43520 | 11668 |
| UR | 119.80335 | 8448 |
| Total | — | 76278 |
SSC CPO Cut Off 2024 – Male Departmental Candidates (Delhi Police)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 96.85972 | 45 |
| ST | 88.19063 | 20 |
| OBC | 125.06044 | 65 |
| EWS | 109.17362 | 25 |
| UR | 134.59289 | 33 |
| Total | — | 188 |
SSC CPO Paper 1 Cut off 2023
SSC ने SSC CPO Tier 1 Result 2023 के साथ ही SSC CPO Cut off 2023 भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल से पुरुष और महिला दोनों के लिए कैटेगरी-वाइज Paper 1 Cut off 2023 देख सकते हैं। SSC हर वर्ष पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट ऑफ जारी करता है।
SSC CPO Cut Off 2023 (Male vs Female) – Category-wise
| Category | SSC CPO 2023 Male Cut Off | Candidates Available (Male) | SSC CPO 2023 Female Cut Off | Candidates Available (Female) |
|---|---|---|---|---|
| SC | 110.85759 | 5671 | 115.22565 | 559 |
| ST | 109.53493 | 2795 | 109.98635 | 223 |
| ESM | 40 | 3265 | — | — |
| OBC | 131.90742 | 9775 | 137.19433 | 950 |
| EWS | 133.92148 | 4195 | 138.99649 | 410 |
| UR | 138.99649 | 2932 | 143.83082 | 465 |
| Total | — | 28633 | — | 2607 |
SSC CPO Final Cut Off 2023
Staff Selection Commission (SSC) ने SSC CPO 2025 Final Result जारी करते हुए SSC CPO Final Cut Off 2023 भी कैटेगरी-वाइज घोषित कर दिया है। SSC हर वर्ष की तरह इस बार भी पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग फाइनल कट-ऑफ जारी करता है। उम्मीदवार नीचे आधिकारिक रूप से जारी किये गए कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
SSC CPO Final Cut off 2023 for Male Candidates
SSC CPO Final Cut Off 2023 for Male Candidates
| Post Code | Category Code | Sub-Category Code | Vacancy | Filled | Total Marks | Paper-II Marks | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 10 | 10 | 343.79622 | 177.50 | 11-11-1998 |
| A | 1 | 0 | 12 | 12 | 321.35792 | 172.50 | 19-01-2001 |
| A | 1 | 3 | 1 | 1 | 247.23099 | 143.25 | 05-05-1986 |
| A | 2 | 0 | 6 | 6 | 308.29299 | 161.25 | 02-09-1996 |
| A | 2 | 3 | 1 | 1 | 206.93118 | 99.50 | 11-08-1983 |
| A | 6 | 0 | 21 | 21 | 344.70456 | 178.75 | 27-04-1999 |
| A | 6 | 3 | 2 | 2 | 276.47203 | 158.50 | 27-07-1988 |
| A | 6 | 3* | 1 | 1 | 270.31316 | 151.00 | 06-09-1989 |
| A | 9 | 0 | 39 | 39 | 349.42432 | 180.00 | 26-08-2000 |
| A | 9 | 3 | 3 | 3 | 309.19770 | 172.50 | 03-07-1986 |
| A | 9 | 3* | 2 | 2 | 282.62755 | 155.00 | 24-12-1990 |
| B | 0 | 0 | 11 | 11 | 319.91954 | 163.75 | 03-01-2000 |
| B | 1 | 0 | 16 | 16 | 284.34500 | 154.00 | 08-07-1997 |
| B | 2 | 0 | 8 | 8 | 281.30085 | 156.25 | 31-08-2001 |
| B | 3 | 0 | 11 | 11 | 208.99665 | 100.00 | 01-07-1984 |
| B | 6 | 0 | 29 | 29 | 317.13987 | 171.25 | 08-08-2000 |
| B | 9 | 0 | 43 | 43 | 323.42460 | 165.50 | 31-05-2000 |
| C | 0 | 0 | 56 | 56 | 322.87468 | 165.00 | 30-12-2000 |
| C | 1 | 0 | 85 | 85 | 291.78789 | 174.75 | 03-02-1999 |
| C | 2 | 0 | 42 | 42 | 287.65567 | 156.00 | 14-02-1999 |
| C | 3 | 0 | 63 | 63 | 222.95812 | 124.25 | 01-09-1982 |
| C | 6 | 0 | 153 | 153 | 320.57943 | 169.25 | 15-09-1999 |
| C | 9 | 0 | 231 | 231 | 331.76361 | 176.25 | 18-10-2000 |
| D | 0 | 0 | 79 | 79 | 307.68430 | 165.00 | 28-12-1998 |
| D | 1 | 0 | 118 | 118 | 264.60122 | 134.75 | 05-03-1999 |
| D | 2 | 0 | 59 | 59 | 269.78244 | 154.25 | 27-03-2000 |
| D | 3 | 0 | 82 | 82 | 176.41837 | 92.50 | 03-01-1988 |
| D | 6 | 0 | 213 | 213 | 305.05199 | 157.25 | 13-02-2002 |
| D | 9 | 0 | 319 | 319 | 313.78511 | 159.00 | 05-05-2000 |
| E | 0 | 0 | 10 | 10 | 321.10249 | 161.25 | 26-11-2002 |
| E | 1 | 0 | 7 | 7 | 290.12080 | 158.25 | 05-08-2002 |
| E | 2 | 0 | 3 | 3 | 286.95029 | 160.00 | 19-11-1994 |
| E | 3 | 0 | 6 | 6 | 212.96246 | 113.50 | 20-04-1983 |
| E | 6 | 0 | 13 | 13 | 318.16191 | 176.25 | 16-08-2001 |
| E | 9 | 0 | 21 | 21 | 326.87073 | 161.50 | 10-06-2000 |
| F | 0 | 0 | 9 | 9 | 322.66581 | 172.50 | 21-12-2001 |
| F | 1 | 0 | 11 | 11 | 291.61817 | 133.00 | 23-09-1997 |
| F | 2 | 0 | 2 | 2 | 306.97772 | 165.00 | 14-02-1999 |
| F | 3 | 0 | 9 | 9 | 222.24585 | 126.25 | 26-09-1983 |
| F | 6 | 0 | 25 | 25 | 319.37837 | 170.00 | 09-09-1998 |
| F | 9 | 0 | 38 | 38 | 329.81280 | 171.25 | 19-09-2001 |
SSC CPO Final Cut off 2023 for Female Candidates
SSC CPO Final Cut Off 2023 for Female Candidates
| Post Code | Category Code | Vacancy | Filled | Total Marks | Paper-II Marks | Date of Birth (DD-MM-YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 5 | 5 | 330.82761 | 178.75 | 12-09-2001 |
| A | 1 | 7 | 7 | 310.08701 | 160.00 | 20-07-2001 |
| A | 2 | 4 | 4 | 292.44654 | 158.00 | 19-09-1996 |
| A | 6^ | 13 | 13 | 334.28747 | 183.75 | 08-06-1999 |
| A | 9 | 24 | 24 | 341.25430 | 186.25 | 01-03-2000 |
| B | 0 | 11 | 11 | 324.29977 | 172.00 | 05-09-2002 |
| B | 1 | 11 | 11 | 277.86349 | 152.25 | 29-08-1999 |
| B | 6 | 22 | 22 | 321.87295 | 172.75 | 22-02-2000 |
| B | 9 | 22 | 22 | 327.16994 | 172.50 | 17-10-1999 |
| C | 0 | 6 | 6 | 327.41592 | 172.50 | 12-04-2002 |
| C | 1 | 9 | 9 | 291.10282 | 159.50 | 19-09-1997 |
| C | 2 | 5 | 5 | 277.38173 | 142.75 | 01-07-1998 |
| C | 6 | 17 | 17 | 323.25887 | 171.75 | 10-12-1998 |
| C | 9 | 26 | 26 | 329.78064 | 167.75 | 26-11-1999 |
| D | 0 | 3 | 3 | 322.70178 | 168.75 | 12-06-1999 |
| D | 1 | 5 | 5 | 272.13719 | 140.25 | 02-03-1998 |
| D | 2 | 2 | 2 | 272.77468 | 139.75 | 25-07-2002 |
| D | 6 | 8 | 8 | 319.70220 | 171.50 | 10-11-1998 |
| D | 9 | 12 | 12 | 323.37322 | 173.25 | 25-06-2001 |
| E | 0 | 2 | 2 | 324.59640 | 176.50 | 25-06-2001 |
| E | 1 | 1 | 1 | 289.18318 | 163.00 | 04-10-2002 |
| E | 6 | 2 | 2 | 321.59226 | 167.75 | 18-06-1999 |
| E | 9 | 4 | 4 | 326.29362 | 175.50 | 16-12-2000 |
| F | 1 | 3 | 3 | 280.32834 | 155.75 | 19-01-1997 |
| F | 6 | 2 | 2 | 322.24401 | 177.50 | 14-09-1996 |
SSC CPO Tier 1 Cut off 2022
SSC ने SSC CPO Result 2022 जारी करते समय SSC CPO Tier 1 Cut off 2022 भी आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। इस वर्ष भी SSC ने पुरुष और महिला दोनों के लिए कैटेगरी-वाइज अलग-अलग कट-ऑफ जारी किये हैं। नीचे दिए गए तालिका में SSC द्वारा जारी आधिकारिक SSC CPO Cut off 2022 अपडेट किया गया है।
SSC CPO Cut Off 2022-23 (Male vs Female) – Paper 1
| Category | SSC CPO 2022 Male Cut Off | Candidates Available (Male) | SSC CPO 2022 Female Cut Off | Candidates Available (Female) |
|---|---|---|---|---|
| SC | 79.31137 | 13788 | 95.73 | 938 |
| ST | 78.13725 | 7254 | 88.60 | 468 |
| ESM | 40.00000 | 3684 | — | — |
| OBC | 102.96233 | 23319 | 118.22 | 1582 |
| EWS | 103.97931 | 9313 | 120.67 | 620 |
| UR | 115.04658 | 6587 | 126.29 | 811 |
| Total | — | 63945 | — | 4419 |
SSC CPO Tier 2 Cut off 2022
SSC CPO 2023 Tier 2 परीक्षा 02 मई 2023 को देशभर में आयोजित की गई थी। SSC CPO Tier 2 Cut Off को SSC CPO Tier 2 Result 2023 के साथ जारी किया गया है। नीचे दी गई तालिका में मेडिकल परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए SSC CPO Tier 2 Cut Off 2022 दिया गया है।
SSC CPO Tier 2 Cut Off 2022-23 (Male & Female)
| Category | SSC CPO 2022 Male Cut Off | Candidates Available (Male) | SSC CPO 2022 Female Cut Off | Candidates Available (Female) |
|---|---|---|---|---|
| SC | 121.69 | 828 | 157.33 | 172 |
| ST | 123.52 | 319 | 158.27 | 110 |
| ESM | 81.42 | 1602 | —— | —— |
| OBC | 154.46 | 4734 | 203.73 | 382 |
| EWS | 160.82 | 2248 | 222.93 | 198 |
| UR | 252.69 | 1452 | 288.45 | 183 |
| Total | —— | 13183 | —— | 1045 |
SSC CPO Final Cut off 2022
Staff Selection Commission (SSC) ने SSC CPO Final Cut Off 2022-23 को SSC CPO Final Result के साथ जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, जिन्हें SSC द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया है।
उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कैटेगरी-वाइज SSC CPO Final Cut Off 2022-23 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।